ફ્લાઈંગ શીયર સ્ટ્રેટનિંગ મશીન
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
મોડલ | JJ-FJ-F130 |
વાયર વ્યાસ | 1-3mm |
મહત્તમ કટીંગ સ્પીડ | 350pcs/m |
સીધી ગતિ | 100m/min |
સહનશીલતા | ±0.5mm |
કટિંગ લંબાઈ | 100mm થી વધુ |
વાયર ફીડિંગ મોટર | 1.5kw |
કટિંગ મોટર | 2.2kw |
મોટરને સીધી કરો | 3.0kw |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 3P380V |
પાવર | 6.7kw |
માર્ગદર્શિકા | તાઇવાન હિવિન |
સીધું બેરિંગ | જાપાનથી આયાત કરેલ |
સીધું કરવું | એલોય |
પરિમાણ (લંબાઈ*પહોળાઈ*ઊંચાઈ) | 1700*900*1450(mm) |
વજન (કિલો) | 950 |
મોડલ | JJ-FJ-F240 |
વાયર વ્યાસ | 2-4mm |
મહત્તમ કટીંગ સ્પીડ | 350pcs/m |
સીધી ગતિ | 100m/min |
સહનશીલતા | ±0.5mm |
કટિંગ લંબાઈ | 100mm થી વધુ |
વાયર ફીડિંગ મોટર | 1.5kw |
કટિંગ મોટર | 2.2kw |
મોટરને સીધી કરો | 4.0kw |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 3P380V |
પાવર | 7.7kw |
માર્ગદર્શિકા | તાઇવાન હિવિન |
સીધું બેરિંગ | જાપાનથી આયાત કરેલ |
સીધું કરવું | એલોય |
પરિમાણ (લંબાઈ*પહોળાઈ*ઊંચાઈ) | 1700*900*1450(mm) |
વજન (કિલો) | 950 |
મોડલ | JJ-FJ-F350 |
વાયર વ્યાસ | 3-5mm |
મહત્તમ કટીંગ સ્પીડ | 350pcs/m |
સીધી ગતિ | 100m/min |
સહનશીલતા | ±0.5mm |
કટિંગ લંબાઈ | 100mm થી વધુ |
વાયર ફીડિંગ મોટર | 2.3kw |
કટિંગ મોટર | 4.3kw |
મોટરને સીધી કરો | 5.5kw |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 3P380V |
પાવર | 12.1kw |
માર્ગદર્શિકા | તાઇવાન હિવિન |
સીધું બેરિંગ | જાપાનથી આયાત કરેલ |
સીધું કરવું | એલોય |
પરિમાણ (લંબાઈ*પહોળાઈ*ઊંચાઈ) | 1700*900*1450(mm) |
વજન (કિલો) | 960 |
મોડલ | JJ-FJ-F470 |
વાયર વ્યાસ | 4-7mm |
મહત્તમ કટીંગ સ્પીડ | 350pcs/m |
સીધી ગતિ | 90m/min |
સહનશીલતા | ±0.5mm |
કટિંગ લંબાઈ | 100mm થી વધુ |
વાયર ફીડિંગ મોટર | - |
કટિંગ મોટર | - |
મોટરને સીધી કરો | - |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 3P380V |
પાવર | 12.1/14.1 kw |
માર્ગદર્શિકા | તાઇવાન હિવિન |
સીધું બેરિંગ | જાપાનથી આયાત કરેલ |
સીધું કરવું | એલોય |
પરિમાણ (લંબાઈ*પહોળાઈ*ઊંચાઈ) | 2150*1000*1450(mm) |
વજન (કિલો) | 1150 |
મોડલ | JJ-FJ-F580 |
વાયર વ્યાસ | 5-8mm |
મહત્તમ કટીંગ સ્પીડ | 300pcs/m |
સીધી ગતિ | 90m/min |
સહનશીલતા | ±0.5mm |
કટિંગ લંબાઈ | 100mm થી વધુ |
વાયર ફીડિંગ મોટર | - |
કટિંગ મોટર | - |
મોટરને સીધી કરો | - |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 3P380V |
પાવર | 14.1/18.1 kw |
માર્ગદર્શિકા | તાઇવાન હિવિન |
સીધું બેરિંગ | જાપાનથી આયાત કરેલ |
સીધું કરવું | એલોય |
પરિમાણ (લંબાઈ*પહોળાઈ*ઊંચાઈ) | 2150*1000*1450(mm) |
વજન (કિલો) | 1150 |
JJ-FJ-F130
મોડલ | JJ-FJ-F130 |
વાયર વ્યાસ | 1-3mm |
મહત્તમ કટીંગ સ્પીડ | 350pcs/m |
સીધી ગતિ | 100m/min |
સહનશીલતા | ±0.5mm |
કટિંગ લંબાઈ | 100mm થી વધુ |
વાયર ફીડિંગ મોટર | 1.5kw |
કટિંગ મોટર | 2.2kw |
મોટરને સીધી કરો | 3.0kw |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 3P380V |
પાવર | 6.7kw |
માર્ગદર્શિકા | તાઇવાન હિવિન |
સીધું બેરિંગ | જાપાનથી આયાત કરેલ |
સીધું કરવું | એલોય |
પરિમાણ (લંબાઈ*પહોળાઈ*ઊંચાઈ) | 1700*900*1450(mm) |
વજન (કિલો) | 950 |
JJ-FJ-F240
મોડલ | JJ-FJ-F240 |
વાયર વ્યાસ | 2-4mm |
મહત્તમ કટીંગ સ્પીડ | 350pcs/m |
સીધી ગતિ | 100m/min |
સહનશીલતા | ±0.5mm |
કટિંગ લંબાઈ | 100mm થી વધુ |
વાયર ફીડિંગ મોટર | 1.5kw |
કટિંગ મોટર | 2.2kw |
મોટરને સીધી કરો | 4.0kw |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 3P380V |
પાવર | 7.7kw |
માર્ગદર્શિકા | તાઇવાન હિવિન |
સીધું બેરિંગ | જાપાનથી આયાત કરેલ |
સીધું કરવું | એલોય |
પરિમાણ (લંબાઈ*પહોળાઈ*ઊંચાઈ) | 1700*900*1450(mm) |
વજન (કિલો) | 950 |
JJ-FJ-F350
મોડલ | JJ-FJ-F350 |
વાયર વ્યાસ | 3-5mm |
મહત્તમ કટીંગ સ્પીડ | 350pcs/m |
સીધી ગતિ | 100m/min |
સહનશીલતા | ±0.5mm |
કટિંગ લંબાઈ | 100mm થી વધુ |
વાયર ફીડિંગ મોટર | 2.3kw |
કટિંગ મોટર | 4.3kw |
મોટરને સીધી કરો | 5.5kw |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 3P380V |
પાવર | 12.1kw |
માર્ગદર્શિકા | તાઇવાન હિવિન |
સીધું બેરિંગ | જાપાનથી આયાત કરેલ |
સીધું કરવું | એલોય |
પરિમાણ (લંબાઈ*પહોળાઈ*ઊંચાઈ) | 1700*900*1450(mm) |
વજન (કિલો) | 960 |
JJ-FJ-F470
મોડલ | JJ-FJ-F470 |
વાયર વ્યાસ | 4-7mm |
મહત્તમ કટીંગ સ્પીડ | 350pcs/m |
સીધી ગતિ | 90m/min |
સહનશીલતા | ±0.5mm |
કટિંગ લંબાઈ | 100mm થી વધુ |
વાયર ફીડિંગ મોટર | - |
કટિંગ મોટર | - |
મોટરને સીધી કરો | - |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 3P380V |
પાવર | 12.1/14.1 kw |
માર્ગદર્શિકા | તાઇવાન હિવિન |
સીધું બેરિંગ | જાપાનથી આયાત કરેલ |
સીધું કરવું | એલોય |
પરિમાણ (લંબાઈ*પહોળાઈ*ઊંચાઈ) | 2150*1000*1450(mm) |
વજન (કિલો) | 1150 |
JJ-FJ-F580
મોડલ | JJ-FJ-F580 |
વાયર વ્યાસ | 5-8mm |
મહત્તમ કટીંગ સ્પીડ | 300pcs/m |
સીધી ગતિ | 90m/min |
સહનશીલતા | ±0.5mm |
કટિંગ લંબાઈ | 100mm થી વધુ |
વાયર ફીડિંગ મોટર | - |
કટિંગ મોટર | - |
મોટરને સીધી કરો | - |
ઇનપુટ વોલ્ટેજ | 3P380V |
પાવર | 14.1/18.1 kw |
માર્ગદર્શિકા | તાઇવાન હિવિન |
સીધું બેરિંગ | જાપાનથી આયાત કરેલ |
સીધું કરવું | એલોય |
પરિમાણ (લંબાઈ*પહોળાઈ*ઊંચાઈ) | 2150*1000*1450(mm) |
વજન (કિલો) | 1150 |
Laiyue Metal Works Pvt Ltd. એ ફ્લાઈંગ શીયર સ્ટ્રેટનિંગ મશીનની ઉત્પાદક અને સપ્લાયર છે જેનું મુખ્ય મથક ડોંગગુઆન, ચીનમાં છે
અમે ખાતરી કરીએ છીએ કે અમારા મશીનો વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ છે. તેથી, તે મુશ્કેલી-મુક્ત કામગીરી પૂરી પાડશે, અત્યંત લવચીક અને સમય વિના સચોટ. આથી, ફ્લાઈંગ શીયર સ્ટ્રેટનિંગ મશીનનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે સ્ટીલ પ્રોડક્ટ મેન્યુફેક્ચરિંગ, ઈન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોસેસિંગ, ઓટોમોટિવ, પાવર સેક્ટરમાં થાય છે.
વાયર ડાયામીટર ફ્લાઈંગ શીયર સ્ટ્રેટીંગ મશીનની રેન્જ 1 - 7 મીમી અને સહનશીલતા ±0.5 મીમી છે
અમને તમારા માટે યોગ્ય પસંદગી શું બનાવે છે,
- પ્રોગ્રામ કરેલ તરીકે સર્વો મોટર કાર્ય કરે છે
- અત્યંત કાર્યક્ષમ.
- લાંબી કાર્યકારી જીવન.
વિશાળ વૈશ્વિક નેટવર્ક સાથે, Laiyue Metal Works Pvt Ltd. લિમિટેડ વિશ્વભરમાં ગુણવત્તાની ખાતરી અને સેવાની બાંયધરી સાથે સપ્લાય કરે છે. જો તમે ફ્લાઈંગ શીયર સ્ટ્રેટીંગ મશીન શોધી રહ્યા છો, અમારો marketing@springformingmachinery.com. અમે તમારી ઔદ્યોગિક જરૂરિયાતોને પહોંચી વળવા ફ્લાઈંગ શીયર સ્ટ્રેટનિંગ મશીન સંબંધિત તમામ સમસ્યાઓમાં તમારી મદદ કરીશું.