फ्लाइंग शीयर स्ट्रेटनिंग मशीन
To Know More Info
Contact usProduct Application & case
Send a mail Us
SendProduct Details
मॉडल | जेजे-एफजे-एफ130 |
वायर डायमीटर | 1-3मिमी |
अधिकतम काटने की गति | 350पीसी/एम |
सीधी गति | 100 मी/मिनट |
सहिष्णुता | ±0.5मिमी |
काटने की लंबाई | 100 मिमी से अधिक |
वायर फीडिंग मोटर | 1.5kw |
मोटर काटना | 2.2kw |
मोटर को सीधा करें | 3.0kw |
इनपुट वोल्टेज | 3P380V |
पावर | 6.7kw |
गाइड | ताइवान हाईविन |
स्ट्रेटनिंग बियरिंग | जापान से आयात किया गया |
स्ट्रेटनिंग डाई | मिश्र धातु |
डाइमेंशन (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 1700*900*1450(मिमी) |
वजन (किग्रा) | 950 |
मॉडल | जेजे-एफजे-एफ240 |
वायर डायमीटर | 2-4मिमी |
अधिकतम काटने की गति | 350पीसी/एम |
सीधी गति | 100 मी/मिनट |
सहिष्णुता | ±0.5मिमी |
काटने की लंबाई | 100 मिमी से अधिक |
वायर फीडिंग मोटर | 1.5kw |
मोटर काटना | 2.2kw |
मोटर को सीधा करें | 4.0kw |
इनपुट वोल्टेज | 3P380V |
पावर | 7.7kw |
गाइड | ताइवान हाईविन |
स्ट्रेटनिंग बियरिंग | जापान से आयात किया गया |
स्ट्रेटनिंग डाई | मिश्र धातु |
डाइमेंशन (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 1700*900*1450(मिमी) |
वजन (किग्रा) | 950 |
मॉडल | जेजे-एफजे-एफ350 |
वायर डायमीटर | 3-5मिमी |
अधिकतम काटने की गति | 350पीसी/एम |
सीधी गति | 100 मी/मिनट |
सहिष्णुता | ±0.5मिमी |
काटने की लंबाई | 100 मिमी से अधिक |
वायर फीडिंग मोटर | 2.3kw |
मोटर काटना | 4.3kw |
मोटर को सीधा करें | 5.5kw |
इनपुट वोल्टेज | 3P380V |
पावर | 12.1kw |
गाइड | ताइवान हाईविन |
स्ट्रेटनिंग बियरिंग | जापान से आयात किया गया |
स्ट्रेटनिंग डाई | मिश्र धातु |
डाइमेंशन (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 1700*900*1450(मिमी) |
वजन (किग्रा) | 960 |
मॉडल | जेजे-एफजे-एफ470 |
वायर डायमीटर | 4-7मिमी |
अधिकतम काटने की गति | 350पीसी/एम |
सीधी गति | 90 मी/मिनट |
सहिष्णुता | ±0.5मिमी |
काटने की लंबाई | 100 मिमी से अधिक |
वायर फीडिंग मोटर | - |
मोटर काटना | - |
मोटर को सीधा करें | - |
इनपुट वोल्टेज | 3P380V |
पावर | 12.1/14.1 kw |
गाइड | ताइवान हाईविन |
स्ट्रेटनिंग बियरिंग | जापान से आयात किया गया |
स्ट्रेटनिंग डाई | मिश्र धातु |
डाइमेंशन (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 2150*1000*1450(मिमी) |
वजन (किग्रा) | 1150 |
मॉडल | जेजे-एफजे-एफ580 |
वायर डायमीटर | 5-8मिमी |
अधिकतम काटने की गति | 300पीसी/एम |
सीधी गति | 90 मी/मिनट |
सहिष्णुता | ±0.5मिमी |
काटने की लंबाई | 100 मिमी से अधिक |
वायर फीडिंग मोटर | - |
मोटर काटना | - |
मोटर को सीधा करें | - |
इनपुट वोल्टेज | 3P380V |
पावर | 14.1/18.1 kw |
गाइड | ताइवान हाईविन |
स्ट्रेटनिंग बियरिंग | जापान से आयात किया गया |
स्ट्रेटनिंग डाई | मिश्र धातु |
डाइमेंशन (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 2150*1000*1450(मिमी) |
वजन (किग्रा) | 1150 |
JJ-FJ-F130
मॉडल | जेजे-एफजे-एफ130 |
वायर डायमीटर | 1-3मिमी |
अधिकतम काटने की गति | 350पीसी/एम |
सीधी गति | 100 मी/मिनट |
सहिष्णुता | ±0.5मिमी |
काटने की लंबाई | 100 मिमी से अधिक |
वायर फीडिंग मोटर | 1.5kw |
मोटर काटना | 2.2kw |
मोटर को सीधा करें | 3.0kw |
इनपुट वोल्टेज | 3P380V |
पावर | 6.7kw |
गाइड | ताइवान हाईविन |
स्ट्रेटनिंग बियरिंग | जापान से आयात किया गया |
स्ट्रेटनिंग डाई | मिश्र धातु |
डाइमेंशन (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 1700*900*1450(मिमी) |
वजन (किग्रा) | 950 |
JJ-FJ-F240
मॉडल | जेजे-एफजे-एफ240 |
वायर डायमीटर | 2-4मिमी |
अधिकतम काटने की गति | 350पीसी/एम |
सीधी गति | 100 मी/मिनट |
सहिष्णुता | ±0.5मिमी |
काटने की लंबाई | 100 मिमी से अधिक |
वायर फीडिंग मोटर | 1.5kw |
मोटर काटना | 2.2kw |
मोटर को सीधा करें | 4.0kw |
इनपुट वोल्टेज | 3P380V |
पावर | 7.7kw |
गाइड | ताइवान हाईविन |
स्ट्रेटनिंग बियरिंग | जापान से आयात किया गया |
स्ट्रेटनिंग डाई | मिश्र धातु |
डाइमेंशन (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 1700*900*1450(मिमी) |
वजन (किग्रा) | 950 |
JJ-FJ-F350
मॉडल | जेजे-एफजे-एफ350 |
वायर डायमीटर | 3-5मिमी |
अधिकतम काटने की गति | 350पीसी/एम |
सीधी गति | 100 मी/मिनट |
सहिष्णुता | ±0.5मिमी |
काटने की लंबाई | 100 मिमी से अधिक |
वायर फीडिंग मोटर | 2.3kw |
मोटर काटना | 4.3kw |
मोटर को सीधा करें | 5.5kw |
इनपुट वोल्टेज | 3P380V |
पावर | 12.1kw |
गाइड | ताइवान हाईविन |
स्ट्रेटनिंग बियरिंग | जापान से आयात किया गया |
स्ट्रेटनिंग डाई | मिश्र धातु |
डाइमेंशन (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 1700*900*1450(मिमी) |
वजन (किग्रा) | 960 |
JJ-FJ-F470
मॉडल | जेजे-एफजे-एफ470 |
वायर डायमीटर | 4-7मिमी |
अधिकतम काटने की गति | 350पीसी/एम |
सीधी गति | 90 मी/मिनट |
सहिष्णुता | ±0.5मिमी |
काटने की लंबाई | 100 मिमी से अधिक |
वायर फीडिंग मोटर | - |
मोटर काटना | - |
मोटर को सीधा करें | - |
इनपुट वोल्टेज | 3P380V |
पावर | 12.1/14.1 kw |
गाइड | ताइवान हाईविन |
स्ट्रेटनिंग बियरिंग | जापान से आयात किया गया |
स्ट्रेटनिंग डाई | मिश्र धातु |
डाइमेंशन (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 2150*1000*1450(मिमी) |
वजन (किग्रा) | 1150 |
JJ-FJ-F580
मॉडल | जेजे-एफजे-एफ580 |
वायर डायमीटर | 5-8मिमी |
अधिकतम काटने की गति | 300पीसी/एम |
सीधी गति | 90 मी/मिनट |
सहिष्णुता | ±0.5मिमी |
काटने की लंबाई | 100 मिमी से अधिक |
वायर फीडिंग मोटर | - |
मोटर काटना | - |
मोटर को सीधा करें | - |
इनपुट वोल्टेज | 3P380V |
पावर | 14.1/18.1 kw |
गाइड | ताइवान हाईविन |
स्ट्रेटनिंग बियरिंग | जापान से आयात किया गया |
स्ट्रेटनिंग डाई | मिश्र धातु |
डाइमेंशन (लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई) | 2150*1000*1450(मिमी) |
वजन (किग्रा) | 1150 |
Laiyue Metal Works Pvt Ltd. फ्लाइंग शीयर स्ट्रेटनिंग मशीन का निर्माता और आपूर्तिकर्ता है, जिसका मुख्यालय डोंगगुआन, चीन में है
हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारी मशीनें उपयोगकर्ता के अनुकूल हों। इसलिए, यह परेशानी मुक्त संचालन, अत्यधिक लचीला और बिना समय के सटीक प्रदान करेगा। इसलिए, स्टील उत्पाद निर्माण, औद्योगिक प्रसंस्करण, मोटर वाहन, बिजली क्षेत्रों में आमतौर पर फ्लाइंग शीयर स्ट्रेटनिंग मशीन का उपयोग किया जाता है।
वायर डायमीटर फ़्लाइंग शीयर स्ट्रेटनिंग मशीन की रेंज 1 – 7 मिमी और सहनशीलता ±0.5 मिमी है
हमें आपके लिए सही विकल्प क्या बनाता है,
- सर्वो मोटर प्रोग्राम के अनुसार काम करती है
- अत्यधिक कुशल।
- लंबा कार्यात्मक जीवन।
विशाल वैश्विक नेटवर्क के साथ, Laiyue Metal Works Pvt Ltd. गुणवत्ता आश्वासन और सेवा गारंटी के साथ दुनिया भर में आपूर्ति करता है। यदि आप फ्लाइंग शीयर स्ट्रेटनिंग मशीनकी तलाश में हैं,marketing@springformingmachinery.com। हम आपकी औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने के लिए फ्लाइंग शीयर स्ट्रेटनिंग मशीन से संबंधित सभी समस्याओं में आपकी सहायता करेंगे।